| Reisezeit 2026 | Wochenpreis |
| 31. Oktober – 18.Dezember | 750,- € |
| 19. Dezember – 26. Dezember | 900,- € |
| Reisezeit 2027 (Anreise samstags) | Wochenpreis |
| 09. Januar – 19. März | 700,- € |
| 20. März – 02. April | 900,- € |
| 03. April – 28. Mai | 800,- € |
| 29. Mai – 25. Juni | 900,- € |
| 26. Juni – 23. Juli | 1.267,- € |
| 24. Juli – 27. August | 1.367,- € |
| 28. August – 01. Oktober | 1.000,- € |
| 02. Oktober – 29. Oktober | 800,- € |
| 30. Oktober – 17.Dezember | 750,- € |
| 18. Dezember – 25. Dezember | 900,-€ |
| weitere Termine oder abweichende An-/Abreisetage | auf Anfrage |
| weitere Gebühren | |
| Kaution (bar bei Anreise) | 300,- € |
| Endreinigung (bar bei Anreise) | 170,- € |
| Bettwäsche und Handtücher optional | 20,- € / pro Person |
| Strom (15kw/Tag inklusive) höherer Verbrauch (bar bei Abreise) | 0,50 € / Kwh |
| Gas zum Heizen (Gasflaschen) bei Bedarf (bar bei Abreise) | Tagespreis |
