| Reisezeit 2026 (Anreise samstags) | Wochenpreis |
| 28. März -24. April | 700,- € |
| 25. April – 29. Mai | 800,- € |
| 30. Mai – 26. Juni | 900,- € |
| 27. Juni – 24. Juli | 1.255,- € |
| 25. Juli – 21. August | 1.355,- € |
| 22. August – 28. August | 1.255,- € |
| 29. August – 26. September | 900,- € |
| 27. September – 30. Oktober | 750,- € |
| weitere Termine oder abweichende An-/Abreisetage | auf Anfrage |
| weitere Gebühren | |
| Kaution (bar bei Anreise) | 300,- € |
| Endreinigung (bar bei Anreise) | 170,- € |
| Bettwäsche und Handtücher optional | 20,- € / pro Person |
| Strom (15kw/Tag inklusive) höherer Verbrauch (bar bei Abreise) | 0,50 € / Kwh |
| Gas zum Heizen (Gasflaschen) bei Bedarf (bar bei Abreise) | Tagespreis |
